![]()
(Cens de població del 2003)
Els nuclis de població que no són municipi comptabilitzen la població i la superfície en el municipi coreresponent
Anoia |
|||||
| Lavern | 0,0 | 0 | |||
| Mediona | 47,5 | 1638 | |||
| Monistrol d'Anoia | 0,0 | 0 | |||
| Sant Jaume Sesoliveres | 0,0 | 0 | |||
| Sant Llorenç d'Hortons | 19,7 | 1838 | |||
| Sant Pere de Riudebitlles | 5,4 | 2112 | |||
| Sant Quintí de Mediona | 13,8 | 1906 | |||
| Sant Sadurní d'Anoia | 19,0 | 10708 | |||
| Subirats | 55,9 | 2665 | |||
| Torrelavit | 23,7 | 1138 | |||
| 185,00 | 22005 | ||||
El Prat del Llobregat |
|||||
| Begues | 50,5 | 5023 | |||
| Castelldefels | 12,9 | 52405 | |||
| Gavà | 30,8 | 42304 | |||
| Prat de Llobregat, El | 31,2 | 63312 | |||
| Sant Climent de Llobregat | 10,8 | 3233 | |||
| Viladecans | 20,4 | 59343 | |||
| 156,60 | 225620 | ||||
Garraf |
|||||
| Canyelles | 14,2 | 2485 | |||
| Cubelles | 13,7 | 8548 | |||
| Olivella | 38,8 | 1737 | |||
| Sant Pere de Ribes | 40,8 | 24741 | |||
| Sitges | 43,8 | 22625 | |||
| Vilanova i la Geltrú | 34,0 | 57300 | |||
| 185,30 | 117436 | ||||
| Montserrat | |||||
| Abrera | 19,9 | 9166 | |||
| Beguda Alta, La | 0,0 | 0 | |||
| Bruc, El | 47,2 | 1379 | |||
| Castellví de Rosanes | 16,4 | 1281 | |||
| Collbató | 18,1 | 2752 | |||
| Esparreguera | 27,4 | 19403 | |||
| Gelida | 26,7 | 4929 | |||
| Marganell | 13,5 | 245 | |||
| Martorell | 12,7 | 24549 | |||
| Masquefa | 17,1 | 6209 | |||
| Monistrol de Montserrat | 11,8 | 2559 | |||
| Olesa de Montserrat | 16,6 | 19800 | |||
| Sant Andreu de la Barca | 5,5 | 23307 | |||
| Sant Esteve Sesrovires | 18,6 | 5783 | |||
| Santa Maria de Villalba | 0,0 | 0 | |||
| 251,50 | 121362 | ||||
| Piera-Capellades | |||||
| Cabrera d'Anoia | 17,0 | 727 | |||
| Capellades | 3,0 | 5111 | |||
| Carme | 11,7 | 721 | |||
| Hostalets de Pierola | 33,5 | 1611 | |||
| Llacuna, La | 52,2 | 884 | |||
| Màger | 0,0 | 0 | |||
| Orpí | 15,2 | 145 | |||
| Piera | 57,1 | 10869 | |||
| Santa Maria de Miralles | 25,0 | 102 | |||
| Torre de Claramunt | 15,0 | 2794 | |||
| Vallbona d'Anoia | 6,4 | 1111 | |||
| Vilanova d'Espoia | 0,0 | 0 | |||
| 236,10 | 24075 | ||||
| Sant Boi de Llobregat | |||||
| Sant Boi de Llobregat | 21,5 | 80738 | |||
| Santa Coloma de Cervelló | 7,5 | 6212 | |||
| 29,00 | 86950 | ||||
| Sant Feliu de Llobregat | |||||
| Castellbisbal | 31,2 | 9791 | |||
| Esplugues de Llobregat | 3,1 | 30965 | |||
| Molins de rei | 15,9 | 21958 | |||
| Papiol, El | 9,0 | 3518 | |||
| Sant Feliu de Llobregat | 11,8 | 41543 | |||
| Sant Joan Despí | 3,1 | 14991 | |||
| Sant Just Desvern | 7,8 | 14809 | |||
| 81,90 | 137575 | ||||
| Sant Vicenç dels Horts | |||||
| Cervelló | 24,1 | 6848 | |||
| Corbera de Llobregat | 18,4 | 10903 | |||
| Pallejà | 8,2 | 8544 | |||
| Palma de Cervelló, La | 5,5 | 2898 | |||
| Sant Vicenç dels Horts | 9,1 | 26008 | |||
| Torrelles de Llobregat | 13,6 | 4115 | |||
| Vallirana | 23,9 | 11110 | |||
| 102,80 | 70426 | ||||
| Vilafranca del penedès | |||||
| Avinyonet del penedès | 29,1 | 1334 | |||
| Cabanyes, Les | 1,2 | 603 | |||
| Castellet i la Gornal | 47,5 | 1562 | |||
| Castellví de la marca | 28,4 | 1497 | |||
| Foix | 0,0 | 0 | |||
| Font-rubí | 37,2 | 1297 | |||
| Granada, La | 6,5 | 1479 | |||
| Guardiola de Font-rubí | 0,0 | 0 | |||
| Guinyoles, Les | 0,0 | 0 | |||
| Moja | 0,0 | 0 | |||
| Múnia, La | 0,0 | 0 | |||
| Olèrdola | 30,2 | 2578 | |||
| Olesa de Bonesvalls | 30,8 | 1173 | |||
| Ordal | 0,0 | 0 | |||
| Pacs del Penedès | 6,3 | 701 | |||
| Pla del Penedès, El | 9,6 | 893 | |||
| Pontons | 26,0 | 450 | |||
| Puigdàlber | 0,4 | 376 | |||
| Sant Cugat Sesgarrigues | 6,2 | 814 | |||
| Sant Marçal | 0,0 | 0 | |||
| Sant Martí Sarroca | 35,3 | 2569 | |||
| Sant Pau d'Ordal | 0,0 | 0 | |||
| Sant Pere Molanta | 0,0 | 0 | |||
| Sant Sebastià dels Gorgs | 0,0 | 0 | |||
| Santa Fe del Penedès | 3,4 | 334 | |||
| Santa Margarida i els Monjos | 17,2 | 5545 | |||
| Torrelles de Foix | 36,9 | 1842 | |||
| Vilafranca del Penedès | 19,6 | 33381 | |||
| Vilobí del Penedès | 9,3 | 944 | |||
| 381,10 | 59372 | ||||
Superfície total: |
1.609,30 |
Habitants: |
864.821 |