![]()
(Cens de població del 31-12-2004)
Els nuclis de població que no són municipi comptabilitzen
la població i la superfície en el municipi corresponent
Les agrupacions de parròquies i municipis s'han fet seguint la divisió eclesiàstica en Arxiprestats.
|
Superfície (km2) | Habitants | |||
| Lavern | 0,0 | 0 | |||
| Mediona | 47,5 | 1.943 | |||
| Monistrol d'Anoia | 0,0 | 0 | |||
| Sant Jaume Sesoliveres | 0,0 | 0 | |||
| Sant Llorenç d'Hortons | 19,7 | 2.022 | |||
| Sant Pere de Riudebitlles | 5,4 | 2.176 | |||
| Sant Quintí de Mediona | 13,8 | 1.998 | |||
| Sant Sadurní d'Anoia | 19,0 | 11.359 | |||
| Subirats | 55,9 | 2.820 | |||
| Torrelavit | 23,7 | 1.209 | |||
| 185,00 | 23.527 | ||||
|
|||||
| Begues | 50,5 | 5.470 | |||
| Castelldefels | 12,9 | 56.718 | |||
| Gavà | 30,8 | 44.210 | |||
| Prat de Llobregat, El | 31,2 | 63.190 | |||
| Sant Climent de Llobregat | 10,8 | 3.443 | |||
| Viladecans | 20,4 | 61.043 | |||
| 156,60 | 234.074 | ||||
|
|||||
| Canyelles | 14,2 | 3.127 | |||
| Castellet i la Gornal | 47,5 | 1.798 | |||
| Cubelles | 13,7 | 10.617 | |||
| Olivella | 38,8 | 2.179 | |||
| Sant Pere de Ribes | 40,8 | 26.108 | |||
| Sitges | 43,8 | 24.470 | |||
| Vilanova i la Geltrú | 34,0 | 61.427 | |||
| 232,8 | 129.726 | ||||
|
|||||
| Abrera | 19,9 | 9.839 | |||
| Beguda Alta, La | 0,0 | 0 | |||
| Bruc, El | 47,2 | 1.543 | |||
| Castellví de Rosanes | 16,4 | 1.370 | |||
| Collbató | 18,1 | 3.337 | |||
| Esparreguera | 27,4 | 20.740 | |||
| Gelida | 26,7 | 5.650 | |||
| Marganell | 13,5 | 275 | |||
| Martorell | 12,7 | 25.766 | |||
| Masquefa | 17,1 | 7.070 | |||
| Monistrol de Montserrat | 11,8 | 2.723 | |||
| Olesa de Montserrat | 16,6 | 21.114 | |||
| Sant Andreu de la Barca | 5,5 | 24.863 | |||
| Sant Esteve Sesrovires | 18,6 | 6.310 | |||
| Santa Maria de Villalba | 0,0 | 0 | |||
| 251,50 | 130.600 | ||||
|
|||||
| Cabrera d'Anoia | 17,0 | 944 | |||
| Capellades | 3,0 | 5.302 | |||
| Carme | 11,7 | 726 | |||
| Hostalets de Pierola | 33,5 | 1.879 | |||
| Llacuna, La | 52,2 | 869 | |||
| Màger | 0,0 | 0 | |||
| Orpí | 15,2 | 184 | |||
| Piera | 57,1 | 12.230 | |||
| Santa Maria de Miralles | 25,0 | 123 | |||
| Torre de Claramunt | 15,0 | 3.063 | |||
| Vallbona d'Anoia | 6,4 | 1.254 | |||
| Vilanova d'Espoia | 0,0 | 0 | |||
| 236,10 | 26.574 | ||||
|
|||||
| Sant Boi de Llobregat | 21,5 | 81.181 | |||
| Santa Coloma de Cervelló | 7,5 | 6.964 | |||
| 29,00 | 88.145 | ||||
|
|||||
| Castellbisbal | 31,2 | 10.842 | |||
| Esplugues de Llobregat | 3,1 | 31.033 | |||
| Molins de rei | 15,9 | 23.069 | |||
| Papiol, El | 9,0 | 3.686 | |||
| Sant Feliu de Llobregat | 11,8 | 42.267 | |||
| Sant Joan Despí | 3,1 | 20.775 | |||
| Sant Just Desvern | 7,8 | 15.282 | |||
| 81,90 | 146.954 | ||||
|
|||||
| Cervelló | 24,1 | 7.350 | |||
| Corbera de Llobregat | 18,4 | 12.025 | |||
| Pallejà | 8,2 | 10.192 | |||
| Palma de Cervelló, La | 5,5 | 2.923 | |||
| Sant Vicenç dels Horts | 9,1 | 26.676 | |||
| Torrelles de Llobregat | 13,6 | 4.604 | |||
| Vallirana | 23,9 | 12.339 | |||
| 102,80 | 76.109 | ||||
|
|||||
| Avinyonet del penedès | 29,1 | 1.529 | |||
| Cabanyes, Les | 1,2 | 682 | |||
| Castellví de la marca | 28,4 | 1.563 | |||
| Foix | 0,0 | 0 | |||
| Font-rubí | 37,2 | 1.382 | |||
| Granada, La | 6,5 | 1.594 | |||
| Guardiola de Font-rubí | 0,0 | 0 | |||
| Guinyoles, Les | 0,0 | 0 | |||
| Moja | 0,0 | 0 | |||
| Múnia, La | 0,0 | 0 | |||
| Olèrdola | 30,2 | 2.864 | |||
| Olesa de Bonesvalls | 30,8 | 1.383 | |||
| Ordal | 0,0 | 0 | |||
| Pacs del Penedès | 6,3 | 745 | |||
| Pla del Penedès, El | 9,6 | 906 | |||
| Pontons | 26,0 | 482 | |||
| Puigdàlber | 0,4 | 388 | |||
| Sant Cugat Sesgarrigues | 6,2 | 871 | |||
| Sant Marçal | 0,0 | 0 | |||
| Sant Martí Sarroca | 35,3 | 2.721 | |||
| Sant Pau d'Ordal | 0,0 | 0 | |||
| Sant Pere Molanta | 0,0 | 0 | |||
| Sant Sebastià dels Gorgs | 0,0 | 0 | |||
| Santa Fe del Penedès | 3,4 | 338 | |||
| Santa Margarida i els Monjos | 17,2 | 5.933 | |||
| Torrelles de Foix | 36,9 | 2.175 | |||
| Vilafranca del Penedès | 19,6 | 35.864 | |||
| Vilobí del Penedès | 9,3 | 1.013 | |||
| 381,10 | 59.506 | ||||
Superfície total: |
1.609,30 |
Habitants: |
918.142 |